品牌 | 興和宏鑫 | 產地 | 國產 |
---|
M7150臥軸矩臺平面磨床機械制造行(xing)業磨削鋼件、鑄鐵及有色金屬(shu)等(deng)各種(zhong)金屬(shu)零(ling)件的平面。
機床(chuang)特點:床(chuang)身導軌采用整(zheng)體(ti)式結構,剛性好(hao),工作臺縱向精度(du)高: 外形整(zheng)潔(jie)、美觀: 主軸(zhou)前端采用內(nei)柱外錐形滑動軸(zhou)承,使用壽命長,維(wei)修方便:
機床結構(gou):采用(yong)獨立(li)液壓站,油箱外置(zhi),減小機床熱變形.自動潤滑系(xi)統! 工作臺縱向移動和磨頭橫向進(jin)給均采用(yong)液壓驅動,無(wu)級(ji)調(diao)速: 本(ben)機床具有電(dian)子充退磁裝(zhuang)置(zhi),便于裝(zhuang)卸工件: 并配有磁性底(di)座砂(sha)輪(lun)修整器?不用(yong)拆 卸工件即可(ke)進(jin)行砂(sha)輪(lun)修整: 可(ke)加數顯裝(zhuang)置(zhi),顯示直觀
M7150臥軸矩臺平面磨床技術參數:
能力 | 工(gong)件臺(tai)面尺寸(長x寬) | mm | 1000x500 | ||
工件臺(tai)最大(da)移(yi)動(dong)量 | 左右 | mm | 1140 | ||
前(qian)后(hou) | mm | 540 | |||
工作臺(tai)面至主軸(zhou)中心(xin)最(zui)大距(ju)離 | mm | 570(選配(pei)770) | |||
工(gong)作臺(tai)最大承載重量(含磁盤) | Kgs | 800 | |||
工作臺(tai)及前后進(jin)給 | 工(gong)作(zuo)臺T 型槽 | mmxN | 14x3 | ||
工作臺速(su)度 | M/min | 5–25 | |||
前(qian)后手(shou)輪進刀 | 一(yi)格 | mm | 0.02 | ||
一(yi)圈 | mm | 5 | |||
前后(hou)自動進(jin)給量 | mm | 0.1–10 | |||
前后快速量(liang) | 50 Hz | mm/min | 1250 | ||
60 Hz | mm/min | 1500 | |||
上(shang)下進給 | 上下手輪進給量 | 一格 | mm | 0.002 | |
一圈 | mm | 0.5 | |||
上(shang)下自(zi)動進給(gei)量 | mm | - | 0.005-0.04 | ||
上(shang)下快速移動(dong)量(liang) | mm/min | 230 | |||
砂輪主軸 | 砂輪尺(chi)寸(外(wai)徑(jing)x厚度 x內徑(jing)) | mm | 355x20-40x127 | ||
主輪轉速 | 50 Hz | rpm | 1450 | ||
60 Hz | rpm | 1740 | |||
電機(ji) | 主軸(zhou)電機 | hp | 7.5 | ||
前后電機(ji) | hp | 1/4 | |||
上(shang)下(xia)電機 | hp | 1/2 | |||
油壓電機 | hp | 3 | |||
沖水電機 | hp | 1/4 | |||
尺寸重(zhong)量 | 機器高度 | mm. | 2400 | ||
占(zhan)地(di)面積(長x寬(kuan)) | mm. | 4445x2200 | |||
機器重量(liang)(凈重/毛重) | Kgs. | 5000/6000 |
上一篇 : TCK-12供應框式退磁器
下一篇 : MK74360數控立軸圓臺平面磨床