品牌 | 興和宏鑫 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 普通,數控,高精度,數顯 | 自動化程度 | 自動 |
數控系統 | 可選配 | 界面語言 | 中文 |
布局形式 | 立式 | 磨削類型 | 干濕兩用 |
加工材質 | 硬金屬,合金,板材,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 平面,刀具,模具,齒輪 |
工作臺尺寸(長×寬) | Φ400mm | 工作臺最大移動量(左右×前后) | 240mm |
砂輪(外徑×寬×內徑) | 300×40×127mm | 銷售區域 | 全國 |
售后保修期 | 12個月 |
數控臥軸圓臺平面磨床M7340P,總體設計結構布局型式采用磨頭沿立柱導軌做垂直升降運動,工作臺旋轉,拖板往復移動布局型式,結構緊湊、精度穩定、操作方便。采用砂輪周邊磨削工件兩平面的平面平行度與工件表面粗糙度要求較高的平面,由于工作臺能繞水平軸回轉傾斜(+3°,-3°)故(gu)又(you)能(neng)磨削內(nei)外錐形表(biao)面。
機床電器部分采用(yong)PLC可(ke)編(bian)程(cheng)控(kong)制自動化(hua)程(cheng)度高。進給(gei)系(xi)統中磨頭垂(chui)直自動進給(gei)。快速升降、進給(gei)參數預選、零(ling)位停止尺寸(cun)控(kong)制、無(wu)火花磨削(xue)、工作臺(tai)失磁(ci)保護等(deng)功(gong)能。操作方便,工作臺(tai)旋(xuan)轉運動與工作臺(tai)托板往復運動由變頻(pin)調速電機驅動。
本產(chan)品適用于磨削環形零件、閥片、鋸片、銑刀等工具制(zhi)造和(he)機械制(zhi)造精密(mi)零件加工等。
機床的主(zhu)要技術參數
最(zui)大磨削尺寸(直徑×高(gao))mm | Φ400×170 (平面(mian)) φ400×150 (錐面) |
工作臺最大傾(qing)斜(xie)角 | +3°,-3° |
工作(zuo)臺旋轉速(su)度(無級變速(su)) | 60-160r/min |
工作臺拖(tuo)板縱(zong)向往復速(su)度(無級變(bian)速(su)) | 0.3-2m/min |
工作臺拖板縱向(xiang)往(wang)復最(zui)大移動量 | 240mm |
磨頭主軸轉(zhuan)速 | 1450r/min |
磨(mo)頭快速升降速度(du) | 180mm/min |
磨頭主軸中心線至(zhi)臺面(mian)的距離 | 最大 270mm 最小100mm |
砂輪尺寸(外徑(jing)×寬×內徑) | 300×40×127mm |
手輪每(mei)轉(zhuan)磨(mo)頭(tou)垂直進(jin)給量 | 0.1mm,1mm,10mm |
電子手(shou)輪倍(bei)率 | X1 X10 X100 |
電機總(zong)功(gong)率 | 12.07KW |
磨頭電機功率 | 5.5KW |
磨(mo)頭垂直進(jin)給量 | 0.001-0.2mm |
磨頭(tou)垂直機(ji)動(dong)進給(gei)量(HMI無(wu)級輸入(ru)) | 0.001-0.2mm |
磨頭升降電機功率 | 2kw |
工作臺左右移動電機功(gong)率 | 2kw |
工作臺旋轉電機功率 | 1.1KW |
冷卻水泵電機(ji)功率(lv) | 0.12KW |
潤滑油泵電(dian)機功率 | 0.75KW |
以上(shang)參數僅供參考,最終以雙方簽訂(ding)的(de)技術協議為準。
上一篇 : 立軸圓臺平面磨床M74125P
下一篇 : MK74360數控立軸圓臺平面磨床