品牌 | 興和宏鑫 | 產地 | 國產 |
---|
主要技術參數
最(zui)大磨削(xue)尺寸(直徑×高(gao))mm | 630×140 (平面(mian)) |
工作臺最大傾斜角 | ±3° |
工作臺旋轉速度(無級變速) | 60-110r/min |
工作臺拖板縱向往復速(su)度(無(wu)級變速(su)) | 0.6-2m/min |
工作臺拖(tuo)板縱向往復最大移動量(liang) | 310mm |
磨頭主軸轉速 | 1450r/min |
磨頭最大(da)垂直移動距(ju)離 | 220mm |
磨頭垂直快速(su)升降速(su)度 | 240mm/min |
手輪進給(gei)倍(bei)率 | ×1 ×10 ×100 |
手輪最小進給倍率 | 0.001mm |
磨頭主軸中心線至臺(tai)面的距(ju)離(li) | 最(zui)大 340mm 最(zui)小135mm |
砂輪尺寸(cun)(外徑×寬×內徑) | 400×40×127mm |
電機總功率 | 11.37KW |
磨頭電(dian)機功率 | 7.5KW |
工作臺旋轉電機功率 | 2.2KW |
磨頭升(sheng)降交流伺服電機功率 | 6Nm |
工(gong)作臺縱向(xiang)往復交流伺服電機功率 | 6Nm |
外形尺寸(cun)(長×寬×高) | 2350×1250×1950mm |
產品重量(毛重/凈重) | 4000/3500kg |
工作臺(tai)承重 | 145 kg |
以上參數僅供參考(kao),最終以雙方簽訂的技(ji)術協議為準(zhun)
臨清興(xing)和宏鑫機床有限公司
上一篇 : MK74125數控立軸圓臺平面磨床
下一篇 : MK74360數控立軸圓臺平面磨床