品牌 | 興和宏鑫 | 產地 | 國產 |
---|
機床的主要(yao)技術(shu)參(can)數
1 | 最大磨(mo)削尺(chi)寸(直(zhi)徑×高)mm | 500×180 (平(ping)面) |
500×160 (錐面) | ||
2 | 工作臺(tai)最大傾斜角 | ±3° |
3 | 工作(zuo)臺旋轉速(su)度(無級變速(su)) | 60-110r/min |
4 | 工(gong)作臺(tai)拖板縱向往復速度(無級變速) | 0.6-2m/min |
5 | 工作臺拖板縱向往復最大移動量 | 350mm |
6 | 磨頭主軸(zhou)轉(zhuan)速(su) | 1450r/min |
7 | 磨頭最大垂直移動距離 | 250mm |
8 | 磨頭垂直快(kuai)速(su)升降速(su)度 | 200mm/min |
9 | 手輪進給倍率(lv) | ×1 ×10 ×100 |
10 | 手輪最小(xiao)進給(gei)倍率 | 0.001mm |
11 | 磨頭(tou)主軸中心線至臺面的(de)距離 | 最大 380mm 最小130mm |
12 | 砂輪尺寸(外徑(jing)×寬(kuan)×內徑) | 400×40×127mm |
13 | 電機總功率 | 11.37KW |
磨頭電機功率 | 7.5KW | |
工(gong)作臺旋轉電(dian)機功(gong)率(lv) | 2.2KW | |
磨頭升降交(jiao)流伺(si)服電機功率 | 6Nm | |
工作臺縱向往復交(jiao)流伺服電機(ji)功率 | 7.7Nm | |
14 | 外形尺(chi)寸(長×寬×高(gao)) | 2350×1250×1950mm |
15 | 產品重量(liang)(毛重/凈重) | 4000/3500kg |
16 | 工作臺承重 | 145 kg |
以(yi)上參(can)數僅供參(can)考,最終以(yi)雙方(fang)簽訂的(de)技術協議為準!
上一篇 : MK7363數控臥軸圓臺平面磨床
下一篇 : 數控立軸復合磨床2MK9555