品牌 | 興和宏鑫 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數控 | 自動化程度 | 自動 |
數控系統 | 可選配 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
布局形式 | 臥式 | 磨削類型 | 其他 |
加工材質 | 硬金屬,合金,板材,玻璃,陶瓷,石材 | 加工用途 | 平面,刀具,模具,齒輪 |
工作臺尺寸(長×寬) | φ1000mmmm | 工作臺最大移動量(左右×前后) | 570mm |
砂輪(外徑×寬×內徑) | 500×50×203mmmm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
外形尺寸(長×寬×高) | 3680×2550×2400mm | 重量 | 15000kg |
1 | 磨削工件尺寸(直徑×高度) | φ1000mm×280mm |
2 | 工(gong)作臺(tai)轉速(變頻(pin)調(diao)速) | 5-45r/min |
3 | 工(gong)作臺拖板縱向水平往復(fu)行程(cheng) | 570mm |
4 | 工(gong)作(zuo)臺拖(tuo)板縱向往復速度(無級(ji)變速) | 0.3-2m/min |
5 | 工作臺最大傾斜角度 | ±1.5º |
6 | 磨頭垂直運動速度(du)(無級變速) | 0-200mm/min |
7 | 磨頭主軸轉速 | 1450r/min |
8 | 砂輪尺寸(cun)(外徑×寬(kuan)×內徑) | 500×50×203mm |
9 | 電機總功率 | 25kw |
(1)磨頭電機功率 | 15kW 1450r/min | |
(2)工作(zuo)臺拖板橫向往復(fu)電機功率 | 11Nm 3000r/min | |
(3)工(gong)作臺旋轉減(jian)速電(dian)機(ji)功率 | 3kw | |
(4)磨頭垂直(zhi)進給伺服(fu)電機功率(lv) | 6Nm 3000r/min | |
(5)工(gong)作臺環(huan)形導軌(gui)潤滑油泵電機功率 | 1.1kw | |
10 | 機床外形尺寸(長×寬×高) | 3680×2550×2400 |
11 | 機床重量 | 15000kg |
上一篇 : M7475PLC數控立軸圓臺磨床
下一篇 : M7340CPLC臥軸圓臺平面磨床M7340C