品牌 | 興和宏鑫 | 產地 | 國產 |
---|
M7340臥軸圓臺平面磨床主要用途:平(ping)面磨(mo)床采用砂輪周邊磨(mo)削.工(gong)件(jian)(jian)上(shang)下平(ping)面可獲得要求(qiu)較高的平(ping)行度.具(ju)有較高的加工(gong)精(jing)度、表面粗糙度和(he)生產(chan)效率.適用于(yu)盤形(xing)零件(jian)(jian)、閥片、鋸片、銑刀(dao)、盤形(xing)刀(dao)具(ju)、活塞環、摩擦片、軸(zhou)承環以及內外錐(zhui)形(xing)零件(jian)(jian)的加工(gong).也可廣泛用于(yu)工(gong)具(ju)廠(chang)、軸(zhou)承廠(chang)、空氣壓(ya)縮機廠(chang)和(he)一般機械制造廠(chang)等進行精(jing)密零件(jian)(jian)的磨(mo)削加工(gong)。
M7340臥軸圓臺平面磨床技術參數:
1、工作(zuo)臺(tai)直徑: Ф400mm
2、電磁吸盤(pan)直徑: Ф400mm
3、可磨工件最大尺寸(直徑×高)
(1)平面(mian): Ф400×180 mm (2)錐面(mian): Ф400×160 mm
4、工作臺最大傾斜角度: ±3°
5、工作(zuo)臺旋轉速度(無(wu)級變速): 60-180 r/min
注(zhu):因(yin)產(chan)品(pin)不斷(duan)改進,各項技(ji)術參數以簽訂合同時雙方認定(ding)為準(zhun)。
技術參數 | MG7340 | M7340 | M7350 |
工(gong)作臺直徑(jing) | 400 | 400 | 500 |
磨(mo)削工件(jian)最大尺寸(直徑*高) | 400*120 | 400*180 | 500*200 |
工作臺(tai)拖板縱向往復行程 | 245 | 245 | 350 |
工作臺拖板(ban)縱向往復(fu)速(su)(su)度(無(wu)級變速(su)(su)) | 0.5-2.0 | 0.5-2.5 | 0.8-2.7 |
工作(zuo)臺(tai)旋轉(zhuan)速度(du) | 60-180 | 60-180 | 60-120 |
工(gong)作(zuo)臺最大(da)傾斜(xie)角度 | 10 -3o | ±3o | ±3o |
磨頭(tou)主(zhu)軸轉速(su) | 1450 | 1440 | 1450 |
磨頭快(kuai)速升降速度 | 175 | 180 | 180 |
手輪每轉磨頭垂直進給量 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
磨頭(tou)垂直進給最(zui)小進給量 | 0.001 | 0.0025 | 0.0025 |
磨頭垂直自動進(jin)給(gei)量(liang)(液(ye)壓6級) | 0.001-0.01 | 0.0025-0.02 | 0.0025-0.02 |
砂輪的尺寸(外(wai)徑*寬*內徑) | 300*40*127 | 300*40*75 | 400*40*127 |
磨頭(tou)電機功率 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
總(zong)容(rong)量 | 9.5 | 9.5 | 12 |
工作精度 粗糙(cao)度 | 1000:0.005 Ra<0.08 | 1000:0.015 Ra0.32-0.63 | 1000:0.015 Ra0.32-0.63 |
機床的外形尺(chi)寸(cun)(長*寬*高) | 1965*1000*1950 | 1965*1000*1870 | 2350*1250*1950 |
毛重(zhong)/凈重(zhong) | 3000/2600 | 3000/2600 | 3900/3400 |
上一篇 : M74180圓臺磨床廠家
下一篇 : M7350A臥軸圓臺平面磨床