品牌 | 興和宏鑫 |
---|
磨床用普通永磁吸盤采用(yong)高性能稀土永磁(ci)--釹鐵硼為磁(ci)源,具有不耗電、吸力(li)強、剩磁(ci)小、精度高、操作輕便、使用(yong)壽命(ming)長、安全可靠等特點(dian),產(chan)品(pin)結構先(xian)進(jin),品(pin)質性能達到同類產(chan)品(pin)先(xian)進(jin)水平。適用(yong)于(yu)磨床(chuang)等金(jin)屬切削加工的(de)裝夾(jia)定位,是電磁(ci)吸盤(pan)的(de)換代產(chan)品(pin)。
產(chan)品(pin)特(te)點(dian)(dian):吸力均(jun)勻,使用(yong)操作方便,使用(yong)安全、節(jie)約能源(yuan)等特(te)點(dian)(dian),它適(shi)用(yong)于(yu)零(ling)件的(de)定(ding)位,磨削或其它定(ding)位加工。
磨床用普通永磁吸盤技術參數:
型號 | 英制規格 | 主要尺寸 | 極距 | 吸力 (N/cm2) | 凈重 (kg) | 包裝箱外寸 (cm) | ||
長L | 寬W | 高H | ||||||
X41 100*175 | 4*7 | 175 | 100 | 60 | 8+2 | ≥60 | 6 | 29*20*12 |
X41 100*260 | 4*10 | 260 | 100 | 60 | 8+2 | ≥60 | 7.3 | 39*20*12 |
X41 125*250 | 5*10 | 250 | 125 | 60 | 8+2 | ≥60 | 10 | 35*23*12 |
X41 150*300 | 6*12 | 300 | 150 | 60 | 8+2 | ≥80 | 17 | 40*25*12 |
X41 150*350 | 6*14 | 350 | 150 | 60 | 8+2 | ≥80 | 19 | 45*25*12 |
X41 150*400 | 6*16 | 400 | 150 | 60 | 8+2 | ≥80 | 20 | 50*25*12 |
X41 150*460 | 6*18 | 460 | 150 | 60 | 8+2 | ≥80 | 29 | 57*25*12 |
X41 200*400 | 8*16 | 400 | 200 | 60 | 8+2 | ≥80 | 31 | 53*30*12 |
X41 200*460 | 8*18 | 450 | 200 | 60 | 8+2 | ≥80 | 34 | 57*30*12 |
X41 200*500 | 8*20 | 500 | 200 | 60 | 8+2 | ≥80 | 36 | 64*30*12 |
X41 200*560 | 8*22 | 560 | 200 | 60 | 8+2 | ≥80 | 42 | 67*30*12 |
X41 200*600 | 8*24 | 600 | 200 | 80 | 8+2 | ≥80 | 54.4 | 71*30*14 |
X41 250*500 | 10*20 | 500 | 250 | 60 | 8+2 | ≥80 | 51 | 64*35*12 |
X41 250*600 | 10*24 | 600 | 250 | 85 | 8+2 | ≥80 | 68.5 | 75*35*15 |
X41 300*600 | 12*24 | 600 | 300 | 85 | 12+4 | ≥80 | 90 | 75*40*15 |
1.工作臺面(mian)和安裝(zhuang)面(mian)的平(ping)面(mian)度(du)
在300測量(liang)長(chang)度為0.008,每(mei)增(zeng)加300增(zeng)加0.004,中間不許中凸。
2.工(gong)作臺面對安裝(zhuang)面的平等度
在300測量為(wei)0.015,每增加300增加0.005
溫馨(xin)提示: 以(yi)上資料僅供參數,請以(yi)實物為準。
上一篇 : x41 150*400運河牌 *吸盤 吸力均勻 綠色環保
下一篇 : MK74360數控立軸圓臺平面磨床